Ręcznik wykonany z 100% poliestru, w butelce PET.
Materiał: PET
Wymiary: Ø6,5 x 16,5 cm
kosze na zakupy, worki wodoodporne, peleryny
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-9 szt. | 0,00 zł/szt. | + 250,00 zł/całość |
| 2 | 10-19 szt. | 17,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 3 | 20-49 szt. | 13,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 4 | 50-99 szt. | 6,80 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 5 | 100-249 szt. | 6,56 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 6 | 250-499 szt. | 5,92 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 7 | 500-999 szt. | 5,28 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 8 | 1000-9999 szt. | 5,12 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
Kolejne miejsce: +100% ceny nadruku i przygotowalni.
* Ceny netto
Sitodruk standard – większe / trudniejsze pola
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-49 szt. | 0,00 zł/szt. | + 402,50 zł/całość |
| 2 | 50-99 szt. | 5,65 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 3 | 100-249 szt. | 4,58 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 4 | 250-499 szt. | 4,08 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 5 | 500-999 szt. | 3,70 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 6 | 1000-2499 szt. | 3,49 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 7 | 2500-4999 szt. | 3,30 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 8 | od 10.000 szt. | wycena indywidualna | |
* Cena netto za 1 kolor/1 miejsce
Każdy kolejny kolor/miejsce: +50% ceny nadruku i przygotowalni
Produkty metalowe, kubki i butelki plastikowe
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-99 szt. | 0,00 zł/szt. | + 240,00 zł/całość |
| 2 | 100-249 szt. | 1,60 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 3 | 250-499 szt. | 1,28 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 4 | 500-999 szt. | 0,99 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 5 | 1000-2499 szt. | 0,85 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 6 | 2500-4999 szt. | 0,67 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 7 | 5000-9999 szt. | 0,54 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 8 | od 10.000 szt. | wycena indywidualna | |
Każdy kolejny kolor/miejsce: +100% ceny nadruku i przygotowalni
* Cena netto za 1 kolor/1 miejsce.
kosze na zakupy, worki wodoodporne, peleryny
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-9 szt. | 0,00 zł/szt. | + 250,00 zł/całość |
| 2 | 10-19 szt. | 17,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 3 | 20-49 szt. | 13,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 4 | 50-99 szt. | 6,80 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 5 | 100-249 szt. | 6,56 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 6 | 250-499 szt. | 5,92 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 7 | 500-999 szt. | 5,28 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 8 | 1000-9999 szt. | 5,12 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
Kolejne miejsce: +100% ceny nadruku i przygotowalni.
* Ceny netto
Sitodruk standard – większe / trudniejsze pola
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-49 szt. | 0,00 zł/szt. | + 402,50 zł/całość |
| 2 | 50-99 szt. | 5,65 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 3 | 100-249 szt. | 4,58 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 4 | 250-499 szt. | 4,08 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 5 | 500-999 szt. | 3,70 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 6 | 1000-2499 szt. | 3,49 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 7 | 2500-4999 szt. | 3,30 zł/szt. | + 120,00 zł/całość |
| 8 | od 10.000 szt. | wycena indywidualna | |
* Cena netto za 1 kolor/1 miejsce
Każdy kolejny kolor/miejsce: +50% ceny nadruku i przygotowalni
Produkty metalowe, kubki i butelki plastikowe
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-99 szt. | 0,00 zł/szt. | + 240,00 zł/całość |
| 2 | 100-249 szt. | 1,60 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 3 | 250-499 szt. | 1,28 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 4 | 500-999 szt. | 0,99 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 5 | 1000-2499 szt. | 0,85 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 6 | 2500-4999 szt. | 0,67 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 7 | 5000-9999 szt. | 0,54 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 8 | od 10.000 szt. | wycena indywidualna | |
Każdy kolejny kolor/miejsce: +100% ceny nadruku i przygotowalni
* Cena netto za 1 kolor/1 miejsce.