Numer katalogowy: MO-MO2596-07
Stan magazynowy: 4248 szt.
Grupa materiałów: Tworzywo
Kolor: szary
Dwuścienny kubek z wewnętrzną ścianką z PP, zewnętrzną ścianką z PP pochodzącego z recyklingu, detalami ze stali nierdzewnej pochodzącej z recyklingu i paskiem na nadgarstek z RPET.
Materiał: PP
Wymiary: Ø9 x 14,2 cm
małe tekstylia, nadruk do 30 cm2
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-9 szt. | 0,00 zł/szt. | + 180,00 zł/całość |
| 2 | 10-19 szt. | 10,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 3 | 20-49 szt. | 8,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 4 | 50-99 szt. | 5,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 5 | 100-249 szt. | 3,76 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 6 | 250-499 szt. | 3,28 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 7 | 500-999 szt. | 2,96 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 8 | 1000-9999 szt. | 2,48 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
Kolejne miejsce: +100% ceny nadruku i przygotowalni.
* Ceny netto
Produkty metalowe, kubki i butelki plastikowe
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-99 szt. | 0,00 zł/szt. | + 240,00 zł/całość |
| 2 | 100-249 szt. | 1,60 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 3 | 250-499 szt. | 1,28 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 4 | 500-999 szt. | 0,99 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 5 | 1000-2499 szt. | 0,85 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 6 | 2500-4999 szt. | 0,67 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 7 | 5000-9999 szt. | 0,54 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 8 | od 10.000 szt. | wycena indywidualna | |
Każdy kolejny kolor/miejsce: +100% ceny nadruku i przygotowalni
* Cena netto za 1 kolor/1 miejsce.
małe tekstylia, nadruk do 30 cm2
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-9 szt. | 0,00 zł/szt. | + 180,00 zł/całość |
| 2 | 10-19 szt. | 10,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 3 | 20-49 szt. | 8,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 4 | 50-99 szt. | 5,00 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 5 | 100-249 szt. | 3,76 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 6 | 250-499 szt. | 3,28 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 7 | 500-999 szt. | 2,96 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 8 | 1000-9999 szt. | 2,48 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
Kolejne miejsce: +100% ceny nadruku i przygotowalni.
* Ceny netto
Produkty metalowe, kubki i butelki plastikowe
| Lp. | Ilość | Cena za 1 szt. * | Przygotowalnia * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-99 szt. | 0,00 zł/szt. | + 240,00 zł/całość |
| 2 | 100-249 szt. | 1,60 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 3 | 250-499 szt. | 1,28 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 4 | 500-999 szt. | 0,99 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 5 | 1000-2499 szt. | 0,85 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 6 | 2500-4999 szt. | 0,67 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 7 | 5000-9999 szt. | 0,54 zł/szt. | + 80,00 zł/całość |
| 8 | od 10.000 szt. | wycena indywidualna | |
Każdy kolejny kolor/miejsce: +100% ceny nadruku i przygotowalni
* Cena netto za 1 kolor/1 miejsce.